2021년 01월 25일~29일 일주일간 개인·기관·외국인 순매수 종목에 대해서 보도록 하겠습니다. 투자자에 따라 선호하는 세부조건들이 다르겠지만 적절한 수준에서 수정해 나갈 예정입니다.
개인 순매수 종목 | 시총대비 |
씨앤투스성진 | 16.55% |
모비릭스 | 13.95% |
핑거 | 11.97% |
선진뷰티사이언스 | 10.97% |
LG하우시스우 | 10.69% |
티로보틱스 | 6.88% |
대한전선 | 6.51% |
코퍼스코리아 | 6.32% |
금호석유우 | 6.17% |
삼성전기우 | 6.15% |
ISC | 6.05% |
엔에스엔 | 5.77% |
에이에프더블류 | 5.69% |
인포마크 | 4.99% |
한양디지텍 | 4.90% |
국보 | 4.84% |
DL이앤씨 | 4.76% |
지트리비앤티 | 4.60% |
제너셈 | 4.52% |
예스티 | 4.28% |
외국인 순매수 종목 | 시총대비 |
엠씨넥스 | 1.77% |
화신정공 | 1.62% |
우리산업 | 1.58% |
뉴인텍 | 1.58% |
이씨에스 | 1.57% |
제닉 | 1.5% |
SK케미칼우 | 1.48% |
유니셈 | 1.35% |
엘비세미콘 | 1.28% |
키움증권 | 1.26% |
iMBC | 1.26% |
카스 | 1.24% |
대성미생물 | 1.24% |
케이엠더블유 | 1.2% |
제이티 | 1.2% |
선진 | 1.19% |
동아화성 | 1.17% |
DL | 1.1% |
슈프리마에이치큐 | 1.04% |
로보티즈 | 1.02% |
기관 순매수 종목 | 시총대비 |
DL우 | 3.91% |
아우딘퓨쳐스 | 2.98% |
삼화네트웍스 | 2.8% |
오스템임플란트 | 2.72% |
아주IB투자 | 2.16% |
올릭스 | 1.88% |
상아프론테크 | 1.67% |
와이엔텍 | 1.6% |
동아화성 | 1.4% |
디오 | 1.32% |
이엔에프테크놀로지 | 1.32% |
솔루스첨단소재1우 | 1.3% |
데브시스터즈 | 1.14% |
대한유화 | 1.13% |
남선알미늄 | 1.09% |
삼화콘덴서 | 1.06% |
엘앤씨바이오 | 1.01% |
파마리서치프로덕트 | 0.99% |
모두투어 | 0.97% |
SK우 | 0.96% |
개인, 외국인, 기관은 주식시장에서의 투자주체이기 때문에 순매수, 순매도 관계 없이 다양한 종목들의 주가 상황들을 검토해보는 것이 중요합니다. 각 다양한 방법으로 주가 주식 전망을 검토하시면서 안정적인 매매을 위한 종목들로 선별해 나가는 것도 하나의 방법입니다.
부동산 주택 공급 대책 관련주 전국에 85만호 文정부 최대물량 발표 (0) | 2021.02.04 |
---|---|
2월1일 외국인 기관 동시 순매수 상위 종목 (0) | 2021.02.02 |
지난주 기관 순매수·순매도 주요 종목 1월18일~22일 (0) | 2021.01.24 |
文 대통령 부동산 대책 발표 관련주 (0) | 2021.01.18 |
이재명 관련주 차기대선주자 지지율 1위와 정책주 테마주 (0) | 2021.01.15 |