#외국인순매수상위 #기관순매수상위 #외국인기관동시순매수
2021년 02월 01일 외국인 순매수, 기관 순매수 그리고 외국인 기관 동시 순매수 상위 종목 입니다. 단순 투자자의 동향을 파악하는 것이 아니라, 실전 매매동향 파악에 도움이 될 수 있는 기준 입니다.
종목명 | 대비 |
SK케미칼우 | 2.25 |
비비안 | 1.70 |
파인테크닉스 | 1.25 |
베셀 | 1.23 |
네온테크 | 1.08 |
하츠 | 1.07 |
서연탑메탈 | 1.06 |
KPX생명과학 | 1.01 |
대림제지 | 0.99 |
에이치엘비 | 0.98 |
위지윅스튜디오 | 0.9 |
서울식품 | 0.87 |
카카오게임즈 | 0.87 |
제이웨이 | 0.86 |
헬릭스미스 | 0.84 |
랩지노믹스 | 0.83 |
지엠비코리아 | 0.82 |
종목명 | 대비 |
메탈라이프 | 2.15 |
삼화네트웍스 | 1.8 |
도이치모터스 | 1.2 |
금호석유우 | 0.83 |
포스코인터내셔널 | 0.82 |
OCI | 0.8 |
데브시스터즈 | 0.73 |
인지컨트롤스 | 0.71 |
에넥스 | 0.68 |
파인테크닉스 | 0.61 |
바텍 | 0.59 |
파마리서치프로덕트 | 0.51 |
대림제지 | 0.46 |
한국가구 | 0.44 |
HB테크놀러지 | 0.42 |
에이스토리 | 0.42 |
종목명 | 대비 |
SK케미칼우 | 2.32 |
메탈라이프 | 2.30 |
삼화네트웍스 | 1.92 |
파인테크닉스 | 1.87 |
대림제지 | 1.46 |
에넥스 | 1.27 |
하츠 | 1.19 |
에이치엘비 | 1.08 |
OCI | 0.99 |
뉴로스 | 0.98 |
셀트리온 | 0.96 |
헬릭스미스 | 0.90 |
카카오게임즈 | 0.90 |
바텍 | 0.87 |
지엠비코리아 | 0.84 |
파마리서치프로덕트 | 0.77 |
씨젠 | 0.77 |
엑셈 | 0.77 |
뉴트리 | 0.73 |
셀트리온헬스케어 | 0.68 |
안트로젠 | 0.65 |
재영솔루텍 | 0.64 |
두산인프라코어 | 0.62 |
아이에이 | 0.61 |
대우건설 | 0.59 |
신풍제약 | 0.58 |
러셀 | 0.57 |
효성 | 0.56 |
모베이스전자 | 0.55 |
와이엔텍 | 0.54 |
한국수출포장 | 0.54 |
재테크마선생은 상업적인 블로그가 아니며, 시장에 영향을 주거나, 매수신호를 드리지 않습니다. 매매에 있어서 선택과 책임은 본인에 있음을 기억하시길 바랍니다.
풍력발전 관련주 :: 전남 신안 세계 최대 해상풍력단지 조성 (0) | 2021.02.08 |
---|---|
부동산 주택 공급 대책 관련주 전국에 85만호 文정부 최대물량 발표 (0) | 2021.02.04 |
일주일 개인 기관 외국인 순매수 종목 01월 25일~29일 (0) | 2021.01.30 |
지난주 기관 순매수·순매도 주요 종목 1월18일~22일 (0) | 2021.01.24 |
文 대통령 부동산 대책 발표 관련주 (0) | 2021.01.18 |